Kudüs, Madrid, Greenwich Mean Time, Buenos Aires, Panama City, Miami ve Sound daki saat
- Kudüs'de saat 21:00 30 Ağustos Perşembe iken Panama City'de 13:00, Miami'de 14:00, Buenos Aires'de 15:00, Greenwich Mean Time'de 18:00, Sound'da 19:00, ve Madrid'de 20:00 dur.
- Kalan saat:
- Kudüs Panama City'in 8 saat ötesindedir, Miami'nin 7 saat ötesindedir, Buenos Aires'in 6 saat ötesindedir, Greenwich Mean Time'nin 3 saat ötesindedir, Sound'un 2 saat ötesindedir, ve Madrid'in 1 saat ötesindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Kudüs den
Panama City | −8 saat | −8 saat |
Miami | −7 saat | −7 saat |
Buenos Aires | −6 saat | −6 saat |
Greenwich Mean Time | −3 saat | −3 saat |
Sound | −2 saat | −2 saat |
Madrid | −1 saat | −1 saat |
Kudüs | Madrid (-1s) | Greenwich Mean Time (-3s) | Buenos Aires (-6s) | Panama City (-8s) | Miami (-7s) | Sound (-2s) |
Perşembe 21:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 19:00 |
Perşembe 22:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 20:00 |
Perşembe 23:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 21:00 |
Cuma 00:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 22:00 |
Cuma 01:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 23:00 |
Cuma 02:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 00:00 |
Cuma 03:00 | Cuma 02:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 01:00 |
Cuma 04:00 | Cuma 03:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 02:00 |
Cuma 05:00 | Cuma 04:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 03:00 |
Cuma 06:00 | Cuma 05:00 | Cuma 03:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 04:00 |
Cuma 07:00 | Cuma 06:00 | Cuma 04:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 00:00 | Cuma 05:00 |
Cuma 08:00 | Cuma 07:00 | Cuma 05:00 | Cuma 02:00 | Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Cuma 06:00 |
Cuma 09:00 | Cuma 08:00 | Cuma 06:00 | Cuma 03:00 | Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Cuma 07:00 |
Cuma 10:00 | Cuma 09:00 | Cuma 07:00 | Cuma 04:00 | Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 08:00 |
Cuma 11:00 | Cuma 10:00 | Cuma 08:00 | Cuma 05:00 | Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 09:00 |
Cuma 12:00 | Cuma 11:00 | Cuma 09:00 | Cuma 06:00 | Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 10:00 |
Cuma 13:00 | Cuma 12:00 | Cuma 10:00 | Cuma 07:00 | Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 11:00 |
Cuma 14:00 | Cuma 13:00 | Cuma 11:00 | Cuma 08:00 | Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 12:00 |
Cuma 15:00 | Cuma 14:00 | Cuma 12:00 | Cuma 09:00 | Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 13:00 |
Cuma 16:00 | Cuma 15:00 | Cuma 13:00 | Cuma 10:00 | Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 14:00 |
Cuma 17:00 | Cuma 16:00 | Cuma 14:00 | Cuma 11:00 | Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 15:00 |
Cuma 18:00 | Cuma 17:00 | Cuma 15:00 | Cuma 12:00 | Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 16:00 |
Cuma 19:00 | Cuma 18:00 | Cuma 16:00 | Cuma 13:00 | Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 17:00 |
Cuma 20:00 | Cuma 19:00 | Cuma 17:00 | Cuma 14:00 | Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 18:00 |
Cuma 21:00 | Cuma 20:00 | Cuma 18:00 | Cuma 15:00 | Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 19:00 |
Cuma 22:00 | Cuma 21:00 | Cuma 19:00 | Cuma 16:00 | Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 20:00 |
Cuma 23:00 | Cuma 22:00 | Cuma 20:00 | Cuma 17:00 | Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 21:00 |
Cumartesi 00:00 | Cuma 23:00 | Cuma 21:00 | Cuma 18:00 | Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 22:00 |
Cumartesi 01:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 22:00 | Cuma 19:00 | Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 23:00 |
Cumartesi 02:00 | Cumartesi 01:00 | Cuma 23:00 | Cuma 20:00 | Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cumartesi 00:00 |
Cumartesi 03:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 21:00 | Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cumartesi 01:00 |
Cumartesi 04:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 01:00 | Cuma 22:00 | Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 02:00 |
Cumartesi 05:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 02:00 | Cuma 23:00 | Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 03:00 |
Cumartesi 06:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 22:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 04:00 |
Cumartesi 07:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 01:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 05:00 |
Cumartesi 08:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 06:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz